| ক্রমিক | বিষয় | বিস্তারিত |
| ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা |
| ০৫ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা |  |
| ০৪ | মন্ত্রণালয়/বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৪-২৫ |  |
| ০৩ | দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৪-২৫ |  |
| ০২ | বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৪-২৫ |  |
| ০১ | আঞ্চলিক ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৪-২৫ |  |
| ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা |
| ০৬. | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শু দ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা (সংশোধিত) |  |
| ০৫. | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা |  |
| ০৪. | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ) |  |
| ০৩. | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা (দপ্তর/সংস্থা) |  |
| ০২. | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা (বিভাগীয় কার্যালয়) |  |
| ০১. | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা (আঞ্চলিক ও মাঠপর্যায়) |  |
| ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা |
| ০৩. | ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা (সংশোধিত) |  |
| ০২. | ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা |  |
| ০১. | ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা |  |
| | ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা | |
| ০২ | ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা |  |
| ০১ | ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা |  |
| ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা |
| ০১. | ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো |  |
| ০২. | ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের তালিকা |  |
| ০৩. | ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত উত্তম চর্চার তালিকা |  |
| ২০১৯-২০ অর্থবছর কর্মপরিকল্পনা |
| ০৪. | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৯-২০ |  |